| 規(guī)格 mm | 工作面的平面度 | 工作面的垂直度、平行度及 V型槽對(duì)底面和側(cè)面的平行度 | ||||
| 精度等級(jí)um | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 | 3.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 | 
| 150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 18 | 35 | 
| 200 | 4.5 | 10 | 20 | 9 | 20 | 40 | 
| 250 | 5 | 11 | 22 | 10 | 22 | 45 | 
| 300 | 5.5 | 12 | 25 | 11 | 25 | 50 | 
| 350 | 6 | 13 | 27 | 12 | 27 | 55 | 
| 400 | 6.5 | 15 | 30 | 13 | 30 | 60 | 
| 500 | 8 | 17 | 35 | 15 | 35 | 70 | 
方箱按JB/T3411.56-99標(biāo)準(zhǔn)制造,材質(zhì)HT200,用于零部件平行度、垂直度的檢驗(yàn)和劃線,萬(wàn)能方箱用于檢驗(yàn)或劃線精密工件的任意角度線,可根據(jù)用戶要求制作各種規(guī)格和等高方箱及長(zhǎng)方筒。

 13831792586
13831792586 當(dāng)前位置:
 當(dāng)前位置:  
            











